Daniel James
Nome completo: Daniel Owen James
Leeds United / FIFA World Cup qualification – 2026
Centrocampista
| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 0 |
| Ultime 10 | 10 | 0 |
Scheda di Daniel James
- Nascita
- 10 novembre 1997
- Ruolo
- Centrocampista
- Età
- 29
- Altezza
- 171 cm
- Luogo di nascita
- Beverley
- Piede
- Destro
- Nazionalità
Galles
- Club attuale
- Leeds United
Statistiche di Daniel James
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2025/26 | Leeds United | Premier League | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2024 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2023 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2022 | Wales | FIFA World Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2020 | Wales | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| 2019 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Totale carriera | 22 | 9 | 1 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
| Premier League | 1 | 19 | 0 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Nazionale
| Squadra | Categoria | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Nazionale maggiore | 57 | 8 | |
| – | 13 | 3 | |
| – | 11 | 0 | |
| – | 6 | 1 | |
| – | 3 | 1 |
Le righe con – sono presenze in nazionale di cui non si conosce la categoria (maggiore o giovanile).
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.

Brighton & Hove Albion FC
Burnley
Brentford FC
Sunderland
Manchester City FC
Nottingham Forest FC