Daniel James
Nom complet: Daniel Owen James
Leeds United / FIFA World Cup qualification – 2026
Milieu
| MJ | B | |
|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 0 |
| 10 derniers | 10 | 0 |
Fiche Daniel James
- Né le
- 10 novembre 1997
- Poste
- Milieu
- Âge
- 29
- Taille
- 171 cm
- Lieu de naissance
- Beverley
- Pied
- Droit
- Nationalité
Pays de Galles
- Club actuel
- Leeds United
Statistiques de Daniel James
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2025/26 | Leeds United | Premier League | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2024 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2023 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2022 | Wales | FIFA World Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2020 | Wales | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| 2019 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Total carrière | 22 | 9 | 1 | 0 | |||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
| Premier League | 1 | 19 | 0 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Équipe nationale
| Équipe | Catégorie | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Équipe A | 57 | 8 | |
| – | 13 | 3 | |
| – | 11 | 0 | |
| – | 6 | 1 | |
| – | 3 | 1 |
Les lignes marquées – sont des sélections dont la catégorie (équipe A ou équipe de jeunes) n’est pas connue.
Derniers matchs
Transferts
Aucun transfert enregistré.

Brighton & Hove Albion FC
Burnley
Brentford FC
Sunderland
Manchester City FC
Nottingham Forest FC