Daniel James
Pełne imię i nazwisko: Daniel Owen James
Leeds United / FIFA World Cup qualification – 2026
Pomocnik
| M | B | |
|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 5 | 0 |
| Ostatnie 10 | 10 | 0 |
Informacje: Daniel James
- Data urodzenia
- 10 listopada 1997
- Pozycja
- Pomocnik
- Wiek
- 29
- Wzrost
- 171 cm
- Miejsce urodzenia
- Beverley
- Noga
- Prawa
- Narodowość
Walia
- Obecny klub
- Leeds United
Statystyki: Daniel James
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2025/26 | Leeds United | Premier League | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2024 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2023 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2022 | Wales | FIFA World Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2020 | Wales | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| 2019 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Łącznie w karierze | 22 | 9 | 1 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
| Premier League | 1 | 19 | 0 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Reprezentacja
| Drużyna | Kategoria | M | B |
|---|---|---|---|
| Pierwsza reprezentacja | 57 | 8 | |
| – | 13 | 3 | |
| – | 11 | 0 | |
| – | 6 | 1 | |
| – | 3 | 1 |
Wiersze oznaczone – to mecze w reprezentacji, dla których kategoria wiekowa (pierwsza reprezentacja lub młodzieżowa) nie jest znana.
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.

Brighton & Hove Albion FC
Burnley
Brentford FC
Sunderland
Manchester City FC
Nottingham Forest FC