Ficha de Robert Andersson
- Nacimiento
- 22 de agosto de 1971
- Posición
- Delantero
- Edad
- 26 (1998)
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- Torup
- Pie
- –
- Nacionalidad
Suecia
- Último club
- IFK Göteborg
Estadísticas de Robert Andersson
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 0 | – | – | ||
| 1997 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 2 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 3 | – | – | ||
| Total de carrera | 41 | 7 | 0 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 13 | 2 |
| Europaspel (summa) | 2 | 9 | 2 |
| Allsvenskan | 2 | 18 | 3 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 1 | 0 |
Traspasos
| Fecha | De | A | Tipo |
|---|---|---|---|
| 16 ene 2001 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Traspaso |
| 28 abr 1999 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Cesión |
| 31 mar 1999 | Iraklis | IFK Göteborg | Fin de cesión |
| 12 ene 1999 | IFK Göteborg | Iraklis | Cesión |
| 2 ago 1997 | Halmstads BK | IFK Göteborg | Traspaso |