Ficha de Robert Andersson
- Nascimento
- 22 de agosto de 1971
- Posição
- Avançado
- Idade
- 26 (1998)
- Altura
- –
- Local de nascimento
- Torup
- Pé
- –
- Nacionalidade
Suécia
- Último clube
- IFK Göteborg
Estatísticas de Robert Andersson
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 0 | – | – | ||
| 1997 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 2 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 3 | – | – | ||
| Total da carreira | 41 | 7 | 0 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 13 | 2 |
| Europaspel (summa) | 2 | 9 | 2 |
| Allsvenskan | 2 | 18 | 3 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 1 | 0 |
Transferências
| Data | De | Para | Tipo |
|---|---|---|---|
| 16/01/2001 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Transferência |
| 28/04/1999 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Empréstimo |
| 31/03/1999 | Iraklis | IFK Göteborg | Fim de empréstimo |
| 12/01/1999 | IFK Göteborg | Iraklis | Empréstimo |
| 02/08/1997 | Halmstads BK | IFK Göteborg | Transferência |