Gegevens Robert Andersson
- Geboren
- 22 augustus 1971
- Positie
- Aanvaller
- Leeftijd
- 26 (1998)
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- Torup
- Voet
- –
- Nationaliteit
Zweden
- Laatste club
- IFK Göteborg
Statistieken Robert Andersson
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 0 | – | – | ||
| 1997 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 2 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 3 | – | – | ||
| Totaal carrière | 41 | 7 | 0 | 0 | |||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 13 | 2 |
| Europaspel (summa) | 2 | 9 | 2 |
| Allsvenskan | 2 | 18 | 3 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 1 | 0 |
Transfers
| Datum | Van | Naar | Type |
|---|---|---|---|
| 16 jan. 2001 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Transfer |
| 28 apr. 1999 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Huur |
| 31 mrt. 1999 | Iraklis | IFK Göteborg | Einde huur |
| 12 jan. 1999 | IFK Göteborg | Iraklis | Huur |
| 2 aug. 1997 | Halmstads BK | IFK Göteborg | Transfer |