Robert Andersson
Fullständigt namn: Per Robert Andersson
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1998
Anfallare
Fakta om Robert Andersson
- Född
- 22 augusti 1971
- Position
- Anfallare
- Ålder
- 26 (1998)
- Längd
- –
- Födelseort
- Torup
- Fot
- –
- Nationalitet
Sverige
- Senaste klubb
- IFK Göteborg
Statistik för Robert Andersson
| Säsong | Klubb | Liga | M | Mål | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 0 | – | – | ||
| 1997 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 2 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 3 | – | – | ||
| Totalt i karriären | 41 | 7 | 0 | 0 | |||
Statistiken omfattar tävlingar i vår databas. Saknade säsonger fylls på när fler källor läggs till.
Totalt per tävling
| Liga | Säsonger | M | Mål |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 13 | 2 |
| Europaspel (summa) | 2 | 9 | 2 |
| Allsvenskan | 2 | 18 | 3 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 1 | 0 |
Övergångar
| Datum | Från | Till | Typ |
|---|---|---|---|
| 16 jan. 2001 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Övergång |
| 28 apr. 1999 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Lån |
| 31 mars 1999 | Iraklis | IFK Göteborg | Lån avslutat |
| 12 jan. 1999 | IFK Göteborg | Iraklis | Lån |
| 2 aug. 1997 | Halmstads BK | IFK Göteborg | Övergång |