Fakta om Robert Andersson
- Født
- 22. august 1971
- Position
- Angriber
- Alder
- 26 (1998)
- Højde
- –
- Fødested
- Torup
- Fod
- –
- Nationalitet
Sverige
- Seneste klub
- IFK Göteborg
Statistik for Robert Andersson
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 0 | – | – | ||
| 1997 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 2 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 3 | – | – | ||
| Karriere i alt | 41 | 7 | 0 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 13 | 2 |
| Europaspel (summa) | 2 | 9 | 2 |
| Allsvenskan | 2 | 18 | 3 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 1 | 0 |
Transfers
| Dato | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|
| 16. jan. 2001 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Transfer |
| 28. apr. 1999 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Leje |
| 31. mar. 1999 | Iraklis | IFK Göteborg | Leje slut |
| 12. jan. 1999 | IFK Göteborg | Iraklis | Leje |
| 2. aug. 1997 | Halmstads BK | IFK Göteborg | Transfer |