Fakta om Robert Andersson
- Født
- 22. august 1971
- Posisjon
- Angriper
- Alder
- 26 (1998)
- Høyde
- –
- Fødested
- Torup
- Fot
- –
- Nasjonalitet
Sverige
- Siste klubb
- IFK Göteborg
Statistikk for Robert Andersson
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 0 | – | – | ||
| 1997 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 2 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 3 | – | – | ||
| Totalt i karrieren | 41 | 7 | 0 | 0 | |||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Totalt per turnering
| Liga | Sesonger | K | M |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 13 | 2 |
| Europaspel (summa) | 2 | 9 | 2 |
| Allsvenskan | 2 | 18 | 3 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 1 | 0 |
Overganger
| Dato | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|
| 16. jan. 2001 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Overgang |
| 28. apr. 1999 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Lån |
| 31. mar. 1999 | Iraklis | IFK Göteborg | Lån avsluttet |
| 12. jan. 1999 | IFK Göteborg | Iraklis | Lån |
| 2. aug. 1997 | Halmstads BK | IFK Göteborg | Overgang |