Scheda di Robert Andersson
- Nascita
- 22 agosto 1971
- Ruolo
- Attaccante
- Età
- 26 (1998)
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- Torup
- Piede
- –
- Nazionalità
Svezia
- Ultimo club
- IFK Göteborg
Statistiche di Robert Andersson
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 0 | – | – | ||
| 1997 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 2 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 3 | – | – | ||
| Totale carriera | 41 | 7 | 0 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 13 | 2 |
| Europaspel (summa) | 2 | 9 | 2 |
| Allsvenskan | 2 | 18 | 3 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 1 | 0 |
Trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo |
|---|---|---|---|
| 16 gen 2001 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Trasferimento |
| 28 apr 1999 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Prestito |
| 31 mar 1999 | Iraklis | IFK Göteborg | Fine prestito |
| 12 gen 1999 | IFK Göteborg | Iraklis | Prestito |
| 2 ago 1997 | Halmstads BK | IFK Göteborg | Trasferimento |