Fiche Robert Andersson
- Né le
- 22 août 1971
- Poste
- Attaquant
- Âge
- 26 (1998)
- Taille
- –
- Lieu de naissance
- Torup
- Pied
- –
- Nationalité
Suède
- Dernier club
- IFK Göteborg
Statistiques de Robert Andersson
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 0 | – | – | ||
| 1997 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 2 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 3 | – | – | ||
| Total carrière | 41 | 7 | 0 | 0 | |||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 13 | 2 |
| Europaspel (summa) | 2 | 9 | 2 |
| Allsvenskan | 2 | 18 | 3 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 1 | 0 |
Transferts
| Date | De | À | Type |
|---|---|---|---|
| 16 janv. 2001 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Transfert |
| 28 avr. 1999 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Prêt |
| 31 mars 1999 | Iraklis | IFK Göteborg | Fin de prêt |
| 12 janv. 1999 | IFK Göteborg | Iraklis | Prêt |
| 2 août 1997 | Halmstads BK | IFK Göteborg | Transfert |