Robert Andersson
Pełne imię i nazwisko: Per Robert Andersson
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1998
Napastnik
Informacje: Robert Andersson
- Data urodzenia
- 22 sierpnia 1971
- Pozycja
- Napastnik
- Wiek
- 26 (1998)
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- Torup
- Noga
- –
- Narodowość
Szwecja
- Ostatni klub
- IFK Göteborg
Statystyki: Robert Andersson
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 0 | – | – | ||
| 1997 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 2 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 3 | – | – | ||
| Łącznie w karierze | 41 | 7 | 0 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 13 | 2 |
| Europaspel (summa) | 2 | 9 | 2 |
| Allsvenskan | 2 | 18 | 3 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 1 | 0 |
Transfery
| Data | Z | Do | Typ |
|---|---|---|---|
| 16 sty 2001 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Transfer |
| 28 kwi 1999 | IFK Göteborg | Halmstads BK | Wypożyczenie |
| 31 mar 1999 | Iraklis | IFK Göteborg | Koniec wypożyczenia |
| 12 sty 1999 | IFK Göteborg | Iraklis | Wypożyczenie |
| 2 sie 1997 | Halmstads BK | IFK Göteborg | Transfer |