| PJ | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 1 | 0 |
| Últimos 10 | 7 | 1 | 0 |
Ficha de Fredrik Risp
- Nacimiento
- 15 de diciembre de 1980
- Posición
- Defensa
- Edad
- 29 (2010)
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- Skalhamn
- Pie
- –
- Nacionalidad
Suecia
- Último club
- IFK Göteborg
Estadísticas de Fredrik Risp
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | A | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 2005 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 11 | 2 | – | – | – | ||
| 2004 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 12 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 14 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | – | – | – | ||
| 2000 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 15 | 0 | – | – | – | ||
| 1999 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| Total de carrera | 197 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 8 | 53 | 3 |
| Allsvenskan | 7 | 112 | 4 |
| Europaspel (summa) | 3 | 13 | 0 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 19 | 1 |
Últimos partidos
Traspasos
| Fecha | De | A | Tipo |
|---|---|---|---|
| 3 jun 2010 | IFK Göteborg | Esbjerg fB | Libre |
| 10 feb 2010 | MKE Ankaragücü | IFK Göteborg | Traspaso |
| 30 jun 2005 | IFK Göteborg | Genclerbirligi SK | Traspaso |
| 1 jul 2003 | Chievo Verona | IFK Göteborg | Fin de cesión |
| 31 dic 2002 | IFK Göteborg | Chievo Verona | Cesión |
| 1 ene 1999 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Cantera |
AIK