| K | M | A | |
|---|---|---|---|
| Siste 5 | 5 | 1 | 0 |
| Siste 10 | 7 | 1 | 0 |
Fakta om Fredrik Risp
- Født
- 15. desember 1980
- Posisjon
- Forsvarer
- Alder
- 29 (2010)
- Høyde
- –
- Fødested
- Skalhamn
- Fot
- –
- Nasjonalitet
Sverige
- Siste klubb
- IFK Göteborg
Statistikk for Fredrik Risp
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 2005 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 11 | 2 | – | – | – | ||
| 2004 | IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 12 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 14 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | – | – | – | ||
| 2000 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 15 | 0 | – | – | – | ||
| 1999 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| Totalt i karrieren | 197 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Totalt per turnering
| Liga | Sesonger | K | M |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 8 | 53 | 3 |
| Allsvenskan | 7 | 112 | 4 |
| Europaspel (summa) | 3 | 13 | 0 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 19 | 1 |
Siste kamper
Overganger
| Dato | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|
| 3. jun. 2010 | IFK Göteborg | Esbjerg fB | Fri overgang |
| 10. feb. 2010 | MKE Ankaragücü | IFK Göteborg | Overgang |
| 30. jun. 2005 | IFK Göteborg | Genclerbirligi SK | Overgang |
| 1. jul. 2003 | Chievo Verona | IFK Göteborg | Lån avsluttet |
| 31. des. 2002 | IFK Göteborg | Chievo Verona | Lån |
| 1. jan. 1999 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Fra akademiet |
AIK