| M | B | A | |
|---|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 5 | 1 | 0 |
| Ostatnie 10 | 7 | 1 | 0 |
Informacje: Fredrik Risp
- Data urodzenia
- 15 grudnia 1980
- Pozycja
- Obrońca
- Wiek
- 29 (2010)
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- Skalhamn
- Noga
- –
- Narodowość
Szwecja
- Ostatni klub
- IFK Göteborg
Statystyki: Fredrik Risp
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | A | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 2005 | IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 11 | 2 | – | – | – | ||
| 2004 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 12 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 14 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | – | – | – | ||
| 2000 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 15 | 0 | – | – | – | ||
| 1999 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| Łącznie w karierze | 197 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 8 | 53 | 3 |
| Allsvenskan | 7 | 112 | 4 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 19 | 1 |
| Europaspel (summa) | 3 | 13 | 0 |
Ostatnie mecze
Transfery
| Data | Z | Do | Typ |
|---|---|---|---|
| 3 cze 2010 | IFK Göteborg | Esbjerg fB | Za darmo |
| 10 lut 2010 | MKE Ankaragücü | IFK Göteborg | Transfer |
| 30 cze 2005 | IFK Göteborg | Genclerbirligi SK | Transfer |
| 1 lip 2003 | Chievo Verona | IFK Göteborg | Koniec wypożyczenia |
| 31 gru 2002 | IFK Göteborg | Chievo Verona | Wypożyczenie |
| 1 sty 1999 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Z akademii |
AIK