| Sp | T | V | |
|---|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 1 | 0 |
| Letzte 10 | 7 | 1 | 0 |
Steckbrief Fredrik Risp
- Geboren
- 15. Dezember 1980
- Position
- Verteidiger
- Alter
- 29 (2010)
- Größe
- –
- Geburtsort
- Skalhamn
- Fuß
- –
- Nationalität
Schweden
- Letzter Verein
- IFK Göteborg
Statistiken Fredrik Risp
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 2005 | IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 11 | 2 | – | – | – | ||
| 2004 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 12 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 14 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | – | – | – | ||
| 2000 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 15 | 0 | – | – | – | ||
| 1999 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| Karriere gesamt | 197 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 8 | 53 | 3 |
| Allsvenskan | 7 | 112 | 4 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 19 | 1 |
| Europaspel (summa) | 3 | 13 | 0 |
Letzte Spiele
Transfers
| Datum | Von | Nach | Art |
|---|---|---|---|
| 03.06.2010 | IFK Göteborg | Esbjerg fB | Ablösefrei |
| 10.02.2010 | MKE Ankaragücü | IFK Göteborg | Wechsel |
| 30.06.2005 | IFK Göteborg | Genclerbirligi SK | Wechsel |
| 01.07.2003 | Chievo Verona | IFK Göteborg | Leihende |
| 31.12.2002 | IFK Göteborg | Chievo Verona | Leihe |
| 01.01.1999 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Aus der Jugend |
AIK