| W | D | A | |
|---|---|---|---|
| Laatste 5 | 5 | 1 | 0 |
| Laatste 10 | 7 | 1 | 0 |
Gegevens Fredrik Risp
- Geboren
- 15 december 1980
- Positie
- Verdediger
- Leeftijd
- 29 (2010)
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- Skalhamn
- Voet
- –
- Nationaliteit
Zweden
- Laatste club
- IFK Göteborg
Statistieken Fredrik Risp
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 2005 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 11 | 2 | – | – | – | ||
| 2004 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 12 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 14 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | – | – | – | ||
| 2000 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 15 | 0 | – | – | – | ||
| 1999 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| Totaal carrière | 197 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 8 | 53 | 3 |
| Allsvenskan | 7 | 112 | 4 |
| Europaspel (summa) | 3 | 13 | 0 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 19 | 1 |
Laatste wedstrijden
Transfers
| Datum | Van | Naar | Type |
|---|---|---|---|
| 3 jun. 2010 | IFK Göteborg | Esbjerg fB | Transfervrij |
| 10 feb. 2010 | MKE Ankaragücü | IFK Göteborg | Transfer |
| 30 jun. 2005 | IFK Göteborg | Genclerbirligi SK | Transfer |
| 1 jul. 2003 | Chievo Verona | IFK Göteborg | Einde huur |
| 31 dec. 2002 | IFK Göteborg | Chievo Verona | Huur |
| 1 jan. 1999 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Uit de jeugd |
AIK