| MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 1 | 0 |
| 10 derniers | 7 | 1 | 0 |
Fiche Fredrik Risp
- Né le
- 15 décembre 1980
- Poste
- Défenseur
- Âge
- 29 (2010)
- Taille
- –
- Lieu de naissance
- Skalhamn
- Pied
- –
- Nationalité
Suède
- Dernier club
- IFK Göteborg
Statistiques de Fredrik Risp
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 2005 | IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 11 | 2 | – | – | – | ||
| 2004 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 12 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 14 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | – | – | – | ||
| 2000 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 15 | 0 | – | – | – | ||
| 1999 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| Total carrière | 197 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 8 | 53 | 3 |
| Allsvenskan | 7 | 112 | 4 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 19 | 1 |
| Europaspel (summa) | 3 | 13 | 0 |
Derniers matchs
Transferts
| Date | De | À | Type |
|---|---|---|---|
| 3 juin 2010 | IFK Göteborg | Esbjerg fB | Libre |
| 10 févr. 2010 | MKE Ankaragücü | IFK Göteborg | Transfert |
| 30 juin 2005 | IFK Göteborg | Genclerbirligi SK | Transfert |
| 1 juil. 2003 | Chievo Verona | IFK Göteborg | Fin de prêt |
| 31 déc. 2002 | IFK Göteborg | Chievo Verona | Prêt |
| 1 janv. 1999 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Formé au club |
AIK