| M | Mål | A | |
|---|---|---|---|
| Senaste 5 | 5 | 1 | 0 |
| Senaste 10 | 7 | 1 | 0 |
Fakta om Fredrik Risp
- Född
- 15 december 1980
- Position
- Försvarare
- Ålder
- 29 (2010)
- Längd
- –
- Födelseort
- Skalhamn
- Fot
- –
- Nationalitet
Sverige
- Senaste klubb
- IFK Göteborg
Statistik för Fredrik Risp
| Säsong | Klubb | Liga | M | Mål | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 2005 | IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 11 | 2 | – | – | – | ||
| 2004 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 12 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 14 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | – | – | – | ||
| 2000 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 15 | 0 | – | – | – | ||
| 1999 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| Totalt i karriären | 197 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistiken omfattar tävlingar i vår databas. Saknade säsonger fylls på när fler källor läggs till.
Totalt per tävling
| Liga | Säsonger | M | Mål |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 8 | 53 | 3 |
| Allsvenskan | 7 | 112 | 4 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 19 | 1 |
| Europaspel (summa) | 3 | 13 | 0 |
Senaste matcher
Övergångar
| Datum | Från | Till | Typ |
|---|---|---|---|
| 3 juni 2010 | IFK Göteborg | Esbjerg fB | Fri övergång |
| 10 feb. 2010 | MKE Ankaragücü | IFK Göteborg | Övergång |
| 30 juni 2005 | IFK Göteborg | Genclerbirligi SK | Övergång |
| 1 juli 2003 | Chievo Verona | IFK Göteborg | Lån avslutat |
| 31 dec. 2002 | IFK Göteborg | Chievo Verona | Lån |
| 1 jan. 1999 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Uppflyttad från akademin |
AIK