| J | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 1 | 0 |
| Últimos 10 | 7 | 1 | 0 |
Ficha de Fredrik Risp
- Nascimento
- 15 de dezembro de 1980
- Posição
- Defesa
- Idade
- 29 (2010)
- Altura
- –
- Local de nascimento
- Skalhamn
- Pé
- –
- Nacionalidade
Suécia
- Último clube
- IFK Göteborg
Estatísticas de Fredrik Risp
| Época | Clube | Competição | J | G | A | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 2005 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 11 | 2 | – | – | – | ||
| 2004 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 12 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 14 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | – | – | – | ||
| 2000 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 15 | 0 | – | – | – | ||
| 1999 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| Total da carreira | 197 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 8 | 53 | 3 |
| Allsvenskan | 7 | 112 | 4 |
| Europaspel (summa) | 3 | 13 | 0 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 19 | 1 |
Últimos jogos
Transferências
| Data | De | Para | Tipo |
|---|---|---|---|
| 03/06/2010 | IFK Göteborg | Esbjerg fB | Livre |
| 10/02/2010 | MKE Ankaragücü | IFK Göteborg | Transferência |
| 30/06/2005 | IFK Göteborg | Genclerbirligi SK | Transferência |
| 01/07/2003 | Chievo Verona | IFK Göteborg | Fim de empréstimo |
| 31/12/2002 | IFK Göteborg | Chievo Verona | Empréstimo |
| 01/01/1999 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Formação |
AIK