| K | M | A | |
|---|---|---|---|
| Seneste 5 | 5 | 1 | 0 |
| Seneste 10 | 7 | 1 | 0 |
Fakta om Fredrik Risp
- Født
- 15. december 1980
- Position
- Forsvarsspiller
- Alder
- 29 (2010)
- Højde
- –
- Fødested
- Skalhamn
- Fod
- –
- Nationalitet
Sverige
- Seneste klub
- IFK Göteborg
Statistik for Fredrik Risp
| Sæson | Klub | Liga | K | M | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 2005 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 8 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 11 | 2 | – | – | – | ||
| 2004 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 12 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 14 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 25 | 0 | – | – | – | ||
| 2000 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 15 | 0 | – | – | – | ||
| 1999 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| Karriere i alt | 197 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 8 | 53 | 3 |
| Allsvenskan | 7 | 112 | 4 |
| Europaspel (summa) | 3 | 13 | 0 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 19 | 1 |
Seneste kampe
Transfers
| Dato | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|
| 3. jun. 2010 | IFK Göteborg | Esbjerg fB | Fri transfer |
| 10. feb. 2010 | MKE Ankaragücü | IFK Göteborg | Transfer |
| 30. jun. 2005 | IFK Göteborg | Genclerbirligi SK | Transfer |
| 1. jul. 2003 | Chievo Verona | IFK Göteborg | Leje slut |
| 31. dec. 2002 | IFK Göteborg | Chievo Verona | Leje |
| 1. jan. 1999 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Fra akademiet |
AIK