| PJ | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0 |
| Últimos 10 | 10 | 1 |
Ficha de Fred
- Nacimiento
- 3 de octubre de 1983
- Posición
- Delantero
- Edad
- 38 (2022)
- Altura
- 185 cm
- Lugar de nacimiento
- Teófilo Otoni
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
Brasil
- Último club
- Brazil
Estadísticas de Fred
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | Brazil | FIFA World Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Brazil | Confederations Cup | – | 5 | – | – | |
| 2011 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total de carrera | 11 | 8 | 1 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 11 | 2 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 5 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 |
Selección nacional
| Selección | Categoría | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Selección absoluta | 39 | 18 |
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.