| MJ | B | |
|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 0 |
| 10 derniers | 10 | 1 |
Fiche Fred
- Né le
- 3 octobre 1983
- Poste
- Attaquant
- Âge
- 38 (2022)
- Taille
- 185 cm
- Lieu de naissance
- Teófilo Otoni
- Pied
- Droit
- Nationalité
Brésil
- Dernier club
- Brazil
Statistiques de Fred
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | Brazil | FIFA World Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Brazil | Confederations Cup | – | 5 | – | – | |
| 2011 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total carrière | 11 | 8 | 1 | 0 | |||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 11 | 2 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 5 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 |
Équipe nationale
| Équipe | Catégorie | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Équipe A | 39 | 18 |
Derniers matchs
Transferts
Aucun transfert enregistré.