| Sp | T | |
|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 0 |
| Letzte 10 | 10 | 1 |
Steckbrief Fred
- Geboren
- 3. Oktober 1983
- Position
- Stürmer
- Alter
- 38 (2022)
- Größe
- 185 cm
- Geburtsort
- Teófilo Otoni
- Fuß
- Rechts
- Nationalität
Brasilien
- Letzter Verein
- Brazil
Statistiken Fred
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | Brazil | FIFA World Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Brazil | Confederations Cup | – | 5 | – | – | |
| 2011 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Karriere gesamt | 11 | 8 | 1 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 11 | 2 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 5 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 |
Nationalmannschaft
| Mannschaft | Altersklasse | Sp | T |
|---|---|---|---|
| A-Nationalmannschaft | 39 | 18 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.