| M | B | |
|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 5 | 0 |
| Ostatnie 10 | 10 | 1 |
Informacje: Fred
- Data urodzenia
- 3 października 1983
- Pozycja
- Napastnik
- Wiek
- 38 (2022)
- Wzrost
- 185 cm
- Miejsce urodzenia
- Teófilo Otoni
- Noga
- Prawa
- Narodowość
Brazylia
- Ostatni klub
- Brazil
Statystyki: Fred
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | Brazil | FIFA World Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Brazil | Confederations Cup | – | 5 | – | – | |
| 2011 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Łącznie w karierze | 11 | 8 | 1 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 11 | 2 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 5 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 |
Reprezentacja
| Drużyna | Kategoria | M | B |
|---|---|---|---|
| Pierwsza reprezentacja | 39 | 18 |
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.