| M | Mål | |
|---|---|---|
| Senaste 5 | 5 | 0 |
| Senaste 10 | 10 | 1 |
Fakta om Fred
- Född
- 3 oktober 1983
- Position
- Anfallare
- Ålder
- 38 (2022)
- Längd
- 185 cm
- Födelseort
- Teófilo Otoni
- Fot
- Höger
- Nationalitet
Brasilien
- Senaste klubb
- Brazil
Statistik för Fred
| Säsong | Klubb | Liga | M | Mål | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | Brazil | FIFA World Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Brazil | Confederations Cup | – | 5 | – | – | |
| 2011 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Totalt i karriären | 11 | 8 | 1 | 0 | |||
Statistiken omfattar tävlingar i vår databas. Saknade säsonger fylls på när fler källor läggs till.
Totalt per tävling
| Liga | Säsonger | M | Mål |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 11 | 2 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 5 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 |
Landslag
| Lag | Nivå | M | Mål |
|---|---|---|---|
| A-landslaget | 39 | 18 |
Senaste matcher
Övergångar
Inga övergångar registrerade.