| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 0 |
| Ultime 10 | 10 | 1 |
Scheda di Fred
- Nascita
- 3 ottobre 1983
- Ruolo
- Attaccante
- Età
- 38 (2022)
- Altezza
- 185 cm
- Luogo di nascita
- Teófilo Otoni
- Piede
- Destro
- Nazionalità
Brasile
- Ultimo club
- Brazil
Statistiche di Fred
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | Brazil | FIFA World Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Brazil | Confederations Cup | – | 5 | – | – | |
| 2011 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Totale carriera | 11 | 8 | 1 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 11 | 2 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 5 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 |
Nazionale
| Squadra | Categoria | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Nazionale maggiore | 39 | 18 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.