| J | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0 |
| Últimos 10 | 10 | 1 |
Ficha de Fred
- Nascimento
- 3 de outubro de 1983
- Posição
- Avançado
- Idade
- 38 (2022)
- Altura
- 185 cm
- Local de nascimento
- Teófilo Otoni
- Pé
- Direito
- Nacionalidade
Brasil
- Último clube
- Brazil
Estatísticas de Fred
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | Brazil | FIFA World Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Brazil | Confederations Cup | – | 5 | – | – | |
| 2011 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total da carreira | 11 | 8 | 1 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 11 | 2 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 5 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 |
Seleção nacional
| Seleção | Escalão | J | G |
|---|---|---|---|
| Seleção A | 39 | 18 |
Últimos jogos
Transferências
Sem transferências registadas.