| W | D | |
|---|---|---|
| Laatste 5 | 5 | 0 |
| Laatste 10 | 10 | 1 |
Gegevens Fred
- Geboren
- 3 oktober 1983
- Positie
- Aanvaller
- Leeftijd
- 38 (2022)
- Lengte
- 185 cm
- Geboorteplaats
- Teófilo Otoni
- Voet
- Rechts
- Nationaliteit
Brazilië
- Laatste club
- Brazil
Statistieken Fred
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | Brazil | FIFA World Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Brazil | Confederations Cup | – | 5 | – | – | |
| 2011 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal carrière | 11 | 8 | 1 | 0 | |||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 11 | 2 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 5 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 |
Nationaal team
| Team | Categorie | W | D |
|---|---|---|---|
| Nationaal elftal | 39 | 18 |
Laatste wedstrijden
Transfers
Geen transfers geregistreerd.