| K | M | |
|---|---|---|
| Siste 5 | 5 | 0 |
| Siste 10 | 10 | 1 |
Fakta om Fred
- Født
- 3. oktober 1983
- Posisjon
- Angriper
- Alder
- 38 (2022)
- Høyde
- 185 cm
- Fødested
- Teófilo Otoni
- Fot
- Høyre
- Nasjonalitet
Brasil
- Siste klubb
- Brazil
Statistikk for Fred
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | Brazil | FIFA World Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Brazil | Confederations Cup | – | 5 | – | – | |
| 2011 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Totalt i karrieren | 11 | 8 | 1 | 0 | |||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Totalt per turnering
| Liga | Sesonger | K | M |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 11 | 2 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 5 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 |
Landslag
| Lag | Nivå | K | M |
|---|---|---|---|
| A-landslaget | 39 | 18 |
Siste kamper
Overganger
Ingen overganger registrert.