| K | M | |
|---|---|---|
| Seneste 5 | 5 | 0 |
| Seneste 10 | 10 | 1 |
Fakta om Fred
- Født
- 3. oktober 1983
- Position
- Angriber
- Alder
- 38 (2022)
- Højde
- 185 cm
- Fødested
- Teófilo Otoni
- Fod
- Højre
- Nationalitet
Brasilien
- Seneste klub
- Brazil
Statistik for Fred
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | Brazil | FIFA World Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Brazil | Confederations Cup | – | 5 | – | – | |
| 2011 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Karriere i alt | 11 | 8 | 1 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 11 | 2 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 5 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 |
Landshold
| Hold | Niveau | K | M |
|---|---|---|---|
| A-landsholdet | 39 | 18 |
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.